新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

3月1日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-05    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为3月1日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 44148 0 54 44094 -54 40806 3288 7.46%
鹿特丹 18426 0 54 18872 -54 173884 1038 5.65%
新加坡 10542 0 0 10542 0 9114 1428 13.55%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4842 0 0 4842 0 4806 36 0.74%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1284 6 0.47%
巴生港 1080 0 0 1080 0 1032 48 4.44%
迪拜 876 0 0 876 0 828 48 5.48%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!